IIDX DP記 PENDUAL 稼働1ヵ月
PENDUALが稼働して一ヶ月.
プレー回数は274回.
シングルと合算なのでDPのみの回数は不明(150くらい?)
DPはほぼPフリー(BLACK PASSが使えるときだけスタンダード)
DPの状況はこんな感じ.
各曲のクリア状況とミスカウントは以下参照.
■Lv.11
■Lv.12
12.3以上は全曲未プレイ.
プレー回数は274回.
シングルと合算なのでDPのみの回数は不明(150くらい?)
DPはほぼPフリー(BLACK PASSが使えるときだけスタンダード)
DPの状況はこんな感じ.
| NO PLAY | FAILED | EASY | CLEAR | HARD | |
| Lv.11 | 1 | 20 | 165 | 68 | 32 |
| Lv.12 | 63 | 124 | 24 | 0 | 0 |
各曲のクリア状況とミスカウントは以下参照.
■Lv.11
| - | 時空トラベローグ | (A) | - | NO PLAY |
| とろぴかる倶楽部 | (A) | 79 | CLEAR | |
| 9.6 | Real | (A) | 136 | CLEAR |
| 10.0 | KHAMEN BREAK | (A) | 15 | HARD |
| 10.5 | Broadbanded | (A) | 25 | HARD |
| CaptivAte~誓い~ | (A) | 46 | HARD | |
| Dazzlin' Darlin | (A) | 12 | HARD | |
| G59 | (H) | 32 | HARD | |
| Why did you go away | (A) | 43 | HARD | |
| 10.7 | Sweet Sweet ? Magic | (A) | 47 | EASY |
| BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | (A) | 77 | CLEAR | |
| CaptivAte~裁き~ | (A) | 91 | CLEAR | |
| CHECKING YOU OUT | (A) | 64 | CLEAR | |
| LOVELY STORM | (A) | 69 | CLEAR | |
| ベィスドロップ・フリークス | (A) | 76 | CLEAR | |
| 冥 | (H) | - | CLEAR | |
| Amnolys | (A) | 41 | HARD | |
| B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | (A) | - | HARD | |
| Erosion Mark | (A) | 36 | HARD | |
| evergreen | (A) | 34 | HARD | |
| Hypersonik | (A) | 35 | HARD | |
| LAB | (A) | 40 | HARD | |
| LASER CRUSTER | (H) | 38 | HARD | |
| SigSig | (A) | 50 | HARD | |
| the shadow | (A) | 52 | HARD | |
| Time to Air | (A) | 44 | HARD | |
| ラクエン | (A) | 24 | HARD | |
| 幻想系世界修復少女 | (A) | 32 | HARD | |
| 牧神笛吹きて | (A) | 38 | HARD | |
| 11.0 | Change the World | (A) | 58 | EASY |
| Line 4 Ruin | (A) | 59 | EASY | |
| SHOOTING STAR | (A) | 94 | EASY | |
| Votum stellarum | (H) | 35 | EASY | |
| 405nm (Ryu☆mix) | (A) | 50 | CLEAR | |
| ABSOLUTE | (A) | 47 | CLEAR | |
| AFRO KNUCKLE | (A) | 88 | CLEAR | |
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | (A) | 87 | CLEAR | |
| Believe In Me | (A) | 52 | CLEAR | |
| bluemoon | (A) | - | CLEAR | |
| Crazy K.I.N.O. | (A) | 59 | CLEAR | |
| GRADIUS -FULL SPEED- | (A) | 79 | CLEAR | |
| GRADIUS 2012 | (A) | 72 | CLEAR | |
| moon_child | (H) | 79 | CLEAR | |
| Overload Frontier | (A) | 71 | CLEAR | |
| Phoenix | (A) | 40 | CLEAR | |
| quasar | (H) | 79 | CLEAR | |
| route 80s | (H) | 55 | CLEAR | |
| SOLID STATE SQUAD | (H) | - | CLEAR | |
| sync | (A) | 42 | CLEAR | |
| Timepiece phase II (CN Ver.) | (H) | 67 | CLEAR | |
| VANESSA | (H) | - | CLEAR | |
| with you… | (A) | 52 | CLEAR | |
| YAKSHA | (H) | 53 | CLEAR | |
| ?THER | (A) | 93 | CLEAR | |
| もっと!モット!ときめき feat. 松下 | (A) | 103 | CLEAR | |
| Distress | (H) | 37 | HARD | |
| Harmony and Lovely | (A) | 30 | HARD | |
| Jack | (A) | 29 | HARD | |
| Karma | (H) | 35 | HARD | |
| refractive index | (A) | 42 | HARD | |
| REMINISCENCE | (A) | 34 | HARD | |
| 11.2 | ANDROMEDA | (A) | 77 | EASY |
| Bloody Tears(IIDX EDITION) | (A) | 77 | EASY | |
| BRAVE OUT | (A) | 51 | EASY | |
| Close my Eyes for Me | (A) | 41 | EASY | |
| D | (A) | 88 | EASY | |
| DROP | (A) | 59 | EASY | |
| Engraved Mark | (A) | 51 | EASY | |
| FIRE FIRE | (A) | 61 | EASY | |
| Golden Horn | (A) | 66 | EASY | |
| IX | (H) | 65 | EASY | |
| KEY | (A) | 60 | EASY | |
| M.D.Injection | (A) | 66 | EASY | |
| Neonlights | (A) | 64 | EASY | |
| Radical Faith | (H) | 59 | EASY | |
| rainbow rainbow | (A) | 49 | EASY | |
| Rise'n Beauty | (A) | 48 | EASY | |
| SCHWARZSCHILD FIELD | (A) | 62 | EASY | |
| SOLITON BEAM | (A) | 63 | EASY | |
| THE FALLEN | (A) | 54 | EASY | |
| The Story Begins | (A) | 62 | EASY | |
| Time To Empress | (A) | 69 | EASY | |
| Valgus | (A) | 76 | EASY | |
| メイメツ、フラグメンツ | (A) | 60 | EASY | |
| 超!!遠距離らぶ?メ~ル | (A) | 71 | EASY | |
| BABY LOVE | (A) | 77 | CLEAR | |
| Bahram Attack-猫叉Master Remix- | (A) | 67 | CLEAR | |
| Bounce Bounce Bounce | (A) | 19 | CLEAR | |
| CaptivAte~浄化~ | (A) | 91 | CLEAR | |
| CONCEPTUAL | (A) | 94 | CLEAR | |
| Elisha | (A) | 58 | CLEAR | |
| Empathetic | (A) | 94 | CLEAR | |
| EURO-ROMANCE | (A) | 67 | CLEAR | |
| Ganymede | (H) | 61 | CLEAR | |
| Hello Happiness | (A) | 59 | CLEAR | |
| IXION | (A) | 78 | CLEAR | |
| Last Message | (A) | 99 | CLEAR | |
| LESSON 5 | (A) | 98 | CLEAR | |
| MY FUTURE | (A) | 73 | CLEAR | |
| Narcissus At Oasis | (A) | 42 | CLEAR | |
| passionate fate | (A) | 110 | CLEAR | |
| Pra"ludium | (A) | 78 | CLEAR | |
| rage against usual | (A) | 69 | CLEAR | |
| rottel-the-Mercury | (A) | 56 | CLEAR | |
| Scripted Connection⇒ A mix | (A) | 72 | CLEAR | |
| THE DOOR INTO RAINBOW | (A) | 79 | CLEAR | |
| Timepiece phase II | (H) | 82 | CLEAR | |
| TITANS RETURN | (A) | 69 | CLEAR | |
| Zenius -I- vanisher | (A) | - | CLEAR | |
| フェイクアウト | (A) | 34 | CLEAR | |
| 創世ノート | (A) | 111 | CLEAR | |
| HYPERION | (A) | 28 | HARD | |
| illuminate | (A) | 42 | HARD | |
| Just a Little Smile | (A) | 36 | HARD | |
| POODLE | (A) | 38 | HARD | |
| So Fabulous !! | (A) | 39 | HARD | |
| Sorrows | (A) | 35 | HARD | |
| 11.4 | Feel The Beat | (A) | - | EASY |
| #The_Relentless | (A) | 107 | EASY | |
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | (A) | 64 | EASY | |
| ANTHEM LANDING | (A) | 80 | EASY | |
| Apocalypse ~dirge of swans~ | (A) | 111 | EASY | |
| Aurora | (A) | 83 | EASY | |
| Beastie Starter | (A) | 32 | EASY | |
| Blaze it UP! | (A) | 69 | EASY | |
| Breaking Dawn feat. NO+CHIN, AYANO | (A) | 43 | EASY | |
| CHRONO DIVER -NORNIR- | (A) | 68 | EASY | |
| Dark Fall | (A) | 94 | EASY | |
| Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- | (A) | 39 | EASY | |
| Destiny Sword | (A) | 68 | EASY | |
| Devilz Sacrifice -贖罪の羊- | (A) | 99 | EASY | |
| DM STAR~関西 energy style~ | (A) | 111 | EASY | |
| empathy | (H) | 96 | EASY | |
| examination leave | (A) | 81 | EASY | |
| Fly you to the star | (A) | 56 | EASY | |
| Kung-fu Empire | (A) | 93 | EASY | |
| LA FESTA LA VITA!! | (A) | 85 | EASY | |
| Let The Track Flow | (A) | 79 | EASY | |
| Light Shine | (A) | 105 | EASY | |
| Lighting Shower | (A) | 99 | EASY | |
| Little Little Princess | (A) | 102 | EASY | |
| m1dy Deluxe | (A) | 71 | EASY | |
| Macho Gang | (H) | 82 | EASY | |
| Miracle 5ympho X | (A) | 73 | EASY | |
| mosaic | (A) | 101 | EASY | |
| NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- | (A) | 54 | EASY | |
| pandora | (A) | 61 | EASY | |
| PARANOiA ~HADES~ | (H) | 55 | EASY | |
| planarian | (A) | 73 | EASY | |
| Re:GENERATION | (A) | 56 | EASY | |
| RESONATE 1794 | (H) | 54 | EASY | |
| reunion | (H) | 58 | EASY | |
| Schlagwerk | (H) | 77 | EASY | |
| SHADE | (A) | 76 | EASY | |
| SHION | (A) | 82 | EASY | |
| Space Time | (A) | 44 | EASY | |
| Squeeze | (A) | 77 | EASY | |
| STELLAR WIND | (A) | 46 | EASY | |
| Sun Field | (A) | 77 | EASY | |
| switch | (A) | 83 | EASY | |
| Synergy For Angels | (A) | 61 | EASY | |
| thunder | (A) | 59 | EASY | |
| Thunderbolt | (A) | 72 | EASY | |
| Tropical April | (A) | 60 | EASY | |
| Vulkan | (A) | 87 | EASY | |
| waxing and wanding | (A) | 112 | EASY | |
| まほろば | (A) | 53 | EASY | |
| 仮想空間の旅人たち | (A) | 129 | EASY | |
| 天空の夜明け | (H) | 76 | EASY | |
| 死神自爆中二妹アイドルももかりん(1歳) | (A) | 93 | EASY | |
| Agnus Dei | (A) | 80 | CLEAR | |
| Be quiet | (A) | 46 | CLEAR | |
| Make Me Your Own | (A) | 65 | CLEAR | |
| Monkey Dance '09 | (A) | 70 | CLEAR | |
| Monopole. | (A) | 69 | CLEAR | |
| NEBULA GRASPER | (A) | 64 | CLEAR | |
| Raise your hands | (A) | 128 | CLEAR | |
| VOX UP | (H) | 72 | CLEAR | |
| WOBBLE IMPACT | (A) | 91 | CLEAR | |
| 虹色の花 | (A) | 103 | CLEAR | |
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix) | (A) | 28 | HARD | |
| 11.6 | ALBA -黎明- | (A) | 95 | FAILED |
| D.C.fish | (A) | 56 | FAILED | |
| NEMESIS -gratitude remix- IIDX Edition | (A) | 86 | FAILED | |
| Regulus | (A) | 98 | FAILED | |
| STILL IN MY HEART | (A) | 126 | FAILED | |
| ユミル | (A) | 93 | FAILED | |
| 24th Century BOY | (A) | 78 | EASY | |
| A | (H) | 68 | EASY | |
| Almagest | (H) | 83 | EASY | |
| Arabian Rave Night | (A) | 75 | EASY | |
| Ascalon | (A) | 95 | EASY | |
| BITTER CHOCOLATE STRIKER | (A) | 120 | EASY | |
| bloomin' feeling | (A) | 91 | EASY | |
| BROKEN EDEN | (A) | 92 | EASY | |
| CaptivAte2~覚醒~ | (A) | 77 | EASY | |
| CHECKING YOU OUT | (H) | 38 | EASY | |
| Cookie Bouquets | (A) | 75 | EASY | |
| Critical Crystal | (A) | 119 | EASY | |
| Daisuke | (A) | 52 | EASY | |
| Debtty Daddy | (A) | 88 | EASY | |
| Deceive Your Insight | (A) | 64 | EASY | |
| diagram | (A) | 89 | EASY | |
| Empire State Glory | (A) | 92 | EASY | |
| end of world | (A) | 58 | EASY | |
| Energy Drive | (A) | 84 | EASY | |
| foreplay | (A) | 66 | EASY | |
| In the Blackest Den | (A) | 76 | EASY | |
| in the Sky | (A) | 102 | EASY | |
| Keep it-秋葉工房mix- | (A) | 62 | EASY | |
| Macho Gang | (A) | 76 | EASY | |
| MAGIC & LOVE | (A) | 91 | EASY | |
| memories | (A) | 75 | EASY | |
| MENTAL MELTDOWN | (A) | 51 | EASY | |
| Never Fade Away | (A) | 113 | EASY | |
| New Decade IIDX Edition | (A) | 63 | EASY | |
| PHOTONGENIC | (A) | 56 | EASY | |
| Programmed Life | (A) | 73 | EASY | |
| Quick Silver | (A) | 79 | EASY | |
| RED ZONE | (A) | 77 | EASY | |
| Sakura Reflection | (A) | 100 | EASY | |
| Saturn | (A) | 171 | EASY | |
| Scharfrichter | (A) | 97 | EASY | |
| Schlagwerk | (A) | 121 | EASY | |
| Scripted Connection⇒ H mix | (A) | 68 | EASY | |
| Smug Face -どうだ、オレの生き様は- (ONLY ONE EDITION) | (A) | 56 | EASY | |
| Snow Goose | (A) | 73 | EASY | |
| SPACE FIGHT | (A) | 89 | EASY | |
| Take It Easy | (H) | 70 | EASY | |
| THE CUBE | (A) | 87 | EASY | |
| THE DEEP STRIKER | (A) | 108 | EASY | |
| Tomorrow Perfume | (A) | 65 | EASY | |
| Ubertreffen | (A) | 79 | EASY | |
| V | (A) | 118 | EASY | |
| V2 | (A) | 69 | EASY | |
| VEGA | (A) | 85 | EASY | |
| Voltage (feat. Hidemaru) | (H) | 94 | EASY | |
| WE LOVE SHONAN | (A) | 74 | EASY | |
| Wuv U | (A) | 61 | EASY | |
| Xepher | (A) | 115 | EASY | |
| ZED | (A) | 102 | EASY | |
| デッドボヲルdeホームラン | (A) | 100 | EASY | |
| ビューティフルレシート | (A) | 99 | EASY | |
| 嘆きの樹 | (H) | 80 | EASY | |
| 天空脳番長危機十六連打 | (A) | 76 | EASY | |
| 蛇神 | (A) | 53 | EASY | |
| 龍と少女とデコヒーレンス | (A) | 94 | EASY | |
| Cleopatrysm | (A) | 69 | CLEAR | |
| 卑弥呼 | (H) | 99 | CLEAR | |
| 11.8 | 100% minimoo-G | (A) | 83 | FAILED |
| 532nm | (A) | 79 | FAILED | |
| KAISER PHOENIX | (A) | 153 | FAILED | |
| prompt | (A) | 104 | FAILED | |
| rainbow flyer | (A) | 89 | FAILED | |
| Silvia Drive | (A) | 119 | FAILED | |
| STEEL NEEDLE | (A) | 107 | FAILED | |
| Almace | (A) | 51 | EASY | |
| Giudecca | (A) | 104 | EASY | |
| HYENA | (A) | 85 | EASY | |
| Linus | (A) | 87 | EASY | |
| NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | (A) | 67 | EASY | |
| perditus†paradisus | (H) | 69 | EASY | |
| Programmed World | (A) | 72 | EASY | |
| R5 | (A) | 58 | EASY | |
| S!ck | (A) | 83 | EASY | |
| SA.YO.NA.RA. SUPER STAR | (A) | 96 | EASY | |
| Second Heaven | (A) | 48 | EASY | |
| Secrets | (A) | 145 | EASY | |
| Session 1 -Genesis- | (A) | 115 | EASY | |
| Sol Cosine Job 2 | (H) | 76 | EASY | |
| Take My Life | (A) | 87 | EASY | |
| Watch Out Pt.2 | (A) | 72 | EASY | |
| Yellow Sunrise | (A) | 88 | EASY | |
| You'll say "Now!" | (A) | 66 | EASY | |
| こっちを向いてよ | (A) | 78 | EASY | |
| 12.0 | Atro"p?s | (A) | 133 | FAILED |
| Castle on the Moon | (A) | 83 | FAILED | |
| Funny shuffle | (A) | 114 | FAILED | |
| I'm so Happy | (A) | 99 | FAILED | |
| Illegal Function Call | (A) | 157 | FAILED | |
| Marie Antoinette | (A) | 62 | FAILED | |
| xenon | (A) | 72 | FAILED | |
| ALBIDA | (A) | 94 | EASY | |
| Light and Cyber… | (A) | 115 | EASY | |
| VALLIS-NERIA | (A) | 112 | EASY | |
| 不沈艦CANDY | (A) | 108 | EASY |
■Lv.12
| - | Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) | (A) | - | NO PLAY |
| We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. | (A) | - | NO PLAY | |
| 11.6 | Fascination MAXX | (A) | 135 | EASY |
| Liberation | (A) | 76 | EASY | |
| 御千手メディテーション | (A) | 85 | EASY | |
| 11.8 | BRAINSTORM | (A) | 107 | FAILED |
| Colors (radio edit) | (A) | 116 | FAILED | |
| FAKE TIME | (H) | 31 | FAILED | |
| Go Beyond!! | (A) | 222 | FAILED | |
| MINT | (A) | 106 | FAILED | |
| rumrum triplets | (A) | 171 | FAILED | |
| Candy Galy | (A) | 83 | EASY | |
| Kailua | (A) | 97 | EASY | |
| oratio | (A) | 118 | EASY | |
| route 80s | (A) | 88 | EASY | |
| Spica | (A) | 109 | EASY | |
| 12.0 | 1st Samurai | (A) | 163 | FAILED |
| 3y3s | (A) | 178 | FAILED | |
| Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | (A) | 187 | FAILED | |
| Broken | (A) | 152 | FAILED | |
| Concertino in Blue | (A) | 144 | FAILED | |
| Elektrick U-Phoria | (A) | 145 | FAILED | |
| era (nostalmix) | (H) | 91 | FAILED | |
| era (step mix) | (A) | 122 | FAILED | |
| Evans | (A) | 133 | FAILED | |
| FLOWER | (A) | 134 | FAILED | |
| Fractal | (A) | 172 | FAILED | |
| Ganymede | (A) | 209 | FAILED | |
| gigadelic | (H) | 138 | FAILED | |
| INORI | (A) | 166 | FAILED | |
| lower world | (A) | 122 | FAILED | |
| murmur twins | (A) | 109 | FAILED | |
| QQQ | (H) | 126 | FAILED | |
| SABER WING | (A) | 223 | FAILED | |
| Sense 2007 | (H) | 95 | FAILED | |
| Session 9 -Chronicles- | (A) | 236 | FAILED | |
| smile | (A) | 153 | FAILED | |
| snow storm | (A) | 236 | FAILED | |
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | (A) | 114 | FAILED | |
| Stella Sinistra | (A) | 193 | FAILED | |
| stoic | (A) | 147 | FAILED | |
| Summer Vacation(CU mix) | (H) | 123 | FAILED | |
| yellow head joe | (A) | 132 | FAILED | |
| 即席!脳直★ミュージックシステム | (A) | 154 | FAILED | |
| 子供の落書き帳 | (A) | 140 | FAILED | |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! | (A) | 195 | FAILED | |
| BLOCKS | (A) | 84 | EASY | |
| era (nostalmix) | (A) | 102 | EASY | |
| GALGALIM | (A) | 74 | EASY | |
| GHOST REVIVAL | (A) | 131 | EASY | |
| Holy Snow | (A) | 100 | EASY | |
| Infinite cave | (A) | 99 | EASY | |
| Little Star | (A) | 115 | EASY | |
| Red. by Full Metal Jacket | (A) | 88 | EASY | |
| SCREAM SQUAD | (A) | 92 | EASY | |
| TROOPERS | (A) | 138 | EASY | |
| カジノファイヤーことみちゃん | (A) | 219 | EASY | |
| トリカゴノ鳳凰 | (A) | 91 | EASY | |
| 桜 | (A) | 68 | EASY | |
| 12.1 | Be OK | (A) | 188 | FAILED |
| Colorful Cookie | (A) | 234 | FAILED | |
| CONTRACT | (A) | 230 | FAILED | |
| Do it!! Do it!! | (A) | 128 | FAILED | |
| DOMINION | (A) | 143 | FAILED | |
| ELECTRIC MASSIVE DIVER | (A) | 125 | FAILED | |
| FAKE TIME | (A) | 115 | FAILED | |
| fffff | (A) | 225 | FAILED | |
| garden | (A) | 137 | FAILED | |
| gigadelic | (A) | 134 | FAILED | |
| GOLDEN CROSS | (A) | 224 | FAILED | |
| Hollywood Galaxy | (A) | 155 | FAILED | |
| ICARUS | (A) | 127 | FAILED | |
| Innocent Walls | (A) | 124 | FAILED | |
| INSOMNIA | (A) | 277 | FAILED | |
| JOMANDA | (A) | 245 | FAILED | |
| KAMAITACHI | (A) | 131 | FAILED | |
| No.13 | (A) | 164 | FAILED | |
| PUNISHER | (A) | 172 | FAILED | |
| rainbow guitar weeps | (A) | 197 | FAILED | |
| RIZING YOU UP | (A) | 241 | FAILED | |
| sakura storm | (A) | 143 | FAILED | |
| Sense 2007 | (A) | 146 | FAILED | |
| Sphere | (A) | 63 | FAILED | |
| starmine | (A) | 76 | FAILED | |
| THE BLACK KNIGHT | (A) | 130 | FAILED | |
| TRANOID | (A) | 159 | FAILED | |
| tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) | (A) | 146 | FAILED | |
| True Blue | (A) | 183 | FAILED | |
| Unicorn tail | (A) | 207 | FAILED | |
| Votum stellarum -Hommarju Remix- | (A) | 99 | FAILED | |
| ΕΛΠΙΣ | (A) | 202 | FAILED | |
| ミラージュ・レジデンス | (A) | 128 | FAILED | |
| 旅人リラン | (A) | 167 | FAILED | |
| 狂イ咲ケ焔ノ華 | (A) | 226 | FAILED | |
| 轟け!恋のビーンボール!! | (A) | 209 | FAILED | |
| 革命 | (H) | 360 | FAILED | |
| 黒髪乱れし修羅となりて | (A) | 199 | FAILED | |
| Close the World feat.a☆ru | (A) | - | EASY | |
| DXY! | (H) | 109 | EASY | |
| 華蝶風雪 | (A) | 84 | EASY | |
| 12.2 | Ancient Scapes | (A) | - | FAILED |
| Feel The Beat†LEGGENDARIA | (A) | - | FAILED | |
| invoker | (A) | - | FAILED | |
| AA | (A) | 280 | FAILED | |
| Adularia | (A) | 178 | FAILED | |
| All is Wrecked | (A) | 158 | FAILED | |
| BLACK.by X-Cross Fade | (A) | 184 | FAILED | |
| Dances with Snow Fairies | (A) | 246 | FAILED | |
| DARK LEGACY | (A) | 214 | FAILED | |
| DAY DREAM | (A) | 152 | FAILED | |
| Devilz Staircase | (A) | 188 | FAILED | |
| eRAseRmOToRpHAntOM | (A) | 150 | FAILED | |
| EXUSIA | (A) | 276 | FAILED | |
| F | (A) | 211 | FAILED | |
| G2 | (A) | 111 | FAILED | |
| G59 | (A) | 258 | FAILED | |
| GAIA | (A) | 252 | FAILED | |
| GENOCIDE | (H) | 205 | FAILED | |
| HAERETICUS | (A) | 254 | FAILED | |
| Holic | (A) | 255 | FAILED | |
| I will be back -オレは帰ってきた- | (A) | 210 | FAILED | |
| Immortal | (A) | 158 | FAILED | |
| INAZUMA | (A) | 145 | FAILED | |
| Karma | (A) | 185 | FAILED | |
| LASER CRUSTER | (A) | 316 | FAILED | |
| Last Dance | (A) | 235 | FAILED | |
| Love Is Eternity | (A) | 140 | FAILED | |
| NNRT | (A) | 211 | FAILED | |
| Plan 8 | (A) | 190 | FAILED | |
| Proof of the existence | (A) | 156 | FAILED | |
| Raison d'e^tre~交差する宿命~ | (A) | 303 | FAILED | |
| RISLIM -Remix- | (A) | 122 | FAILED | |
| satellite020712 from "CODED ARMS" | (A) | 170 | FAILED | |
| Snake Stick | (A) | 131 | FAILED | |
| Sol Cosine Job 2 | (A) | 144 | FAILED | |
| SOLID STATE SQUAD | (A) | 287 | FAILED | |
| SYNC-ANTHEM | (A) | 202 | FAILED | |
| The Sampling Paradise | (A) | 198 | FAILED | |
| WONDER WALKER | (A) | 221 | FAILED | |
| YAKSHA | (A) | 321 | FAILED | |
| ZETA~素数の世界と超越者~ | (A) | 244 | FAILED | |
| たまゆら | (A) | 205 | FAILED | |
| アストライアの双皿 | (A) | 171 | FAILED | |
| シュレーディンガーの猫 | (A) | 412 | FAILED | |
| バンブーソード・ガール | (A) | 157 | FAILED | |
| 海神 | (A) | 173 | FAILED | |
| 雪月花 | (A) | 127 | FAILED | |
| 電人、暁に斃れる。 | (A) | 200 | FAILED | |
| 革命 | (A) | 569 | FAILED | |
| 音楽 | (A) | 157 | FAILED |
12.3以上は全曲未プレイ.
コメント
コメントを投稿